ขนาดโรงงาน: | 1,000-3,000 ตารางเมตร | |
---|---|---|
สถานที่ตั้งโรงงาน: | No. 8, Lanyu Road, Nanxiang Town, Jiading District, เซี่ยงไฮ้ซิตี้, จีน | |
จำนวนสายการผลิต: | สูงกว่า 10 | |
การผลิตตามสัญญา: | บริการเสนอบริการออกแบบ OEM | |
มูลค่าส่งออกปี: | 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ - 5 ล้านเหรียญสหรัฐ |
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 23.40% |
โอเชียเนีย | 13.40% |
อเมริกาเหนือ | 10.00% |
อเมริกาใต้ | 10.00% |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 6.70% |
ยุโรปตะวันออก | 6.70% |
แอฟริกา | 6.70% |
เอเชียใต้ | 3.30% |
ยุโรปตอนใต้ | 3.30% |
ยุโรปเหนือ | 3.30% |
ตะวันออกกลาง | 3.30% |
อเมริกากลาง | 3.30% |
ยุโรปตะวันตก | 3.30% |
เอเชียตะวันออก | 3.30% |
รายได้รวมประจำปี: | 5 ล้านเหรียญสหรัฐ - 10 ล้านเหรียญสหรัฐ | |
---|---|---|
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 91% - 100% |
ข้อกำหนดทางธุรกิจ
ข้อกำหนดในการจัดส่งที่ยอมรับ: | FOB CFR CIF EXW DDP DDU | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินที่ยอมรับ: | USD, EUR, CNY | |||
ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: | T / T, L / C, MoneyGram, PayPal, Western Union, เงินสด, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ |
ความสามารถทางการค้า
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | คน 11-20 คน | |
---|---|---|
ระยะเวลาในการขายเฉลี่ย: | 20 วัน | |
โหมดส่งออก: | การใช้ตัวแทน |
CE | ปักกิ่งยูไนเต็ด - มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคนิค จำกัด | ทุกประเทศ | 2011-09-26 ~ 2014-01-31 |