รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ขวดนมมะเขือเทศบรรจุเครื่อง | ชนิดขับเคลื่อน: | นิวเมติก |
---|---|---|---|
อำนาจ: | 1.6kw | ขนาด (L * W H *): | 2000 * 1100 * 1650mm |
น้ำหนัก: | 500 กก. | ความเร็ว: | ขวด 10-35 ขวด / นาที |
เติมหัวฉีด: | 4 | ปริมาณการเติม: | 50-1000ml |
การประกัน: | ปีที่ 1 | ตัวเครื่อง: | เหล็กสแตนเลส 304 |
แสงสูง: | เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ,เครื่องบรรจุขวดเหลว |
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ YB-JG4 สำหรับน้ำผึ้งโยเกิร์ตซอสมะเขือเทศกับ CE
แนะนำสั้น ๆ
ลักษณะเฉพาะ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบ | YB-YG4 | YB-YG6 |
การจัดเก็บหัวฉีด | 4 | 6 |
ปริมาณการเติม | 50-1000ml | 50-1000ml |
ความเร็วในการบรรจุ | ขวด 10-35 ขวด / นาที | ขวดละ 20-70 ขวด / นาที |
เติมความแม่นยำ | ≤± 1% | ≤± 1% |
อัตราการเพิ่มกำลังการผลิต | ≥ 98% | ≥ 98% |
กำลังไฟทั้งหมด | 1.6 กิโลวัตต์ | 1.9 กิโลวัตต์ |
แหล่งจ่ายไฟ | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
ขนาดเครื่อง | L2000 × W1100 × H1650mm | L2300 × W1300 × H1650mm |
น้ำหนักสุทธิ | 500kg | 700kg |
ภาพเครื่องจักร
Capping
* หัวเติม 4 หัว (หัวฉีดสามารถปรับแต่งให้เป็น 6/8/10/12)
* แม่พิมพ์มีการปรับแต่งตามขนาดขวดของคุณ
ยินดีต้อนรับสู่เพื่อนของฉัน ......
A. ทำงานในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 10 ปี
B. อาชีพผู้ผลิตที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
C. ชื่อเสียงที่ดีระหว่างลูกค้า
D. คุณภาพสูงผลิตตามสั่งสำหรับลูกค้า